Em nosso novo #VocêSabia iremos falar sobre montanhas-russas que contém alturas tão grandes que não temos nada parecido aqui em nosso país. São as 10 montanhas-russas mais altas do mundo, você sabe quais são? Então vem com a gente.
Para vocês terem uma noção do quão altas elas são, o ranking começa com a Intimidator 305 do Kings Dominion nos Estados Unidos, com seus 93 metros de altura, ficando na décima posição. Essa atração, fabricada pela Intamin, é a mais baixa de todo o ranking, entendeu agora do nível de montanha-russa que estamos falando?
Então confira o nosso vídeo e saiba quais são as 10 maiores e diversas curiosidades sobre cada uma.
Abaixo você pode conferir um ranking completo:
1º | 139 m | Kingda Ka | Six Flags Great Adventure (Jackson, New Jersey, USA) |
2º | 128 m | Top Thrill Dragster | Cedar Point (Sandusky, Ohio, USA) |
3º | 126,5 m | Superman: Escape from Krypton | Six Flags Magic Mountain (Valencia, California, USA) |
4º | 115 m | Tower of Terror II | Dreamworld (Coomera, Queensland, Australia) |
5º | 112 m | Red Force | Ferrari Land (Salou, Tarragona, Spain) |
6º | 99,1 m | Fury 325 | Carowinds (Charlotte, North Carolina, USA) |
7º | 97 m | Steel Dragon 2000 | Nagashima Spa Land (Nagashima, Kuwana, Mie, Japan) |
8º | 94,5 m | Millennium Force | Cedar Point (Sandusky, Ohio, USA) |
9º | 93,3 m | Leviathan | Canada’s Wonderland (Vaughan, Ontario, Canada) |
10º | 93 m | Intimidator 305 | Kings Dominion (Doswell, Virginia, USA) |
Não assistiu ao nosso último #VocêSabia? Nele falamos sobre a Katapul do Hopi Hari, onde mostramos como é seu funcionamento e sua trajetória até chegar no Hopi Hari.